歯科技工士
| 医院ID | 地域 | 最寄駅 | 診療時間 | 給与 | 休日 | DT |
| 111028 | 23区 | JR山手線 浜松町 | 9:00~17:30 | 年俸制600万~800万円 | 土・日・祝日 (完全週休2日) |
○ |
| 201038 | 23区 | 東急東横線 綱島 | 8:00~18:00 | ~250,000円 | 完全週休2日 | ○ |
| 202045 | 23区 | 有楽町線 平和台 | 9:00~18:00 | 250,000円~応相談 | 日・祝日・隔週土曜 | ○ |
| 212084 | 23区 | 日比谷線 六本木 | 8:45~17:00 | 250,000円~応相談 | 土・日・祝日 (完全週休2日) |
○ |
| 207067 | 23区 | 半蔵門線 押上 | 9:00~18:00 | 230,000~400,000円 | 土・日・祝日 (完全週休2日) |
○ |
| 202044 | 23区 | 東武東上線 ときわ台 | 9:00~18:00 | 180,000円~応相談 | 日・祝日 (週休2日) |
○ |
| 083761 | 23区 | JR山手線 巣鴨 | 9:30~18:30 | 180,000~280,000円 | 日・祝日・隔週土曜 | |
| 211081 | 23区 | JR山手線 五反田 | 9:00~18:00 | 170,000円~応相談 | 日・祝日・隔週土曜 | |
| 111031 | 23区 | 有楽町線 麹町 | 9:30~19:30 | 250,000円~ | 日・祝日 (完全週休2日) |
|
| 204052 | 神奈川 | 小田急線 小田急相模原 | 9:00~18:00 | 170,000~300,000円 | 日・祝日・隔週土曜 | ○ |
| 206062 | 神奈川 | 田園都市線 溝の口 | 8:45~18:45 | 200,000~500,000円 | 日・祝日・隔週土曜 | ○ |
| 302090 | 神奈川 | 相鉄線 和田町 | 8:30~17:00 | 210,000~600,000円 | 日・祝日・隔週土曜 | ○ |
| 203048 | 神奈川 | 東急東横線 反町 | 9:00~18:00 | 180,000~700,000円 | 完全週休2日 | ○ |
| 091876 | 埼玉 | 東武野田線 吉川 | 9:00~18:00 | 250,000~600,000円 | 日・祝日・隔週土曜 | |
| 308105 | 埼玉 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅 | 9:00~18:00 | 250,000~600,000円 | 木・日・祝日 | ○ |
| 305098 | 千葉 | 武蔵野線 船橋法典 | 9:30~18:30 | 応相談 | 土・日・祝日 (完全週休2日) |
○ |
| 207066 | 千葉 | 京葉線 稲毛海岸 | 9:00~18:00 | 230,000円~ | 日・祝日 (完全週休2日) |
○ |








