
登録者一覧
| 職種 | 登録者ID | 希望勤務地 | 年齢 | 経験年数 | 雇用形態 | 希望給与 |
| 歯科医師 | D1001001 | 23区 | 40代 | 14 | 非常勤 | 3万/日給 |
| D1006006 | 多磨エリア | 30代 | 8 | 分院長 | 70万~ |
| D1011011 | 中央線沿線 | 30代 | 9 | 分院長 | 60万~ |
| D1012012 | 横浜 | 30代 | 12 | 勤務医 | 60万~ |
| D1013013 | 東横エリア | 30代 | 8 | 分院長 | 60万~ |
| D1018018 | 多磨エリア | 30代 | 6 | 非常勤 | 3万円/日給 |
| D1022022 | 全国 | 30代 | 8 | 勤務医 | 35万~ |
| D1025025 | 神奈川県 | 40代 | 18 | 勤務医 | 45万~ |
| D1027027 | 首都圏 | 30代 | 5 | 勤務医 | 40万~ |
| D1028028 | 城西エリア | 30代 | 8 | 分院長 | 60万~ |
| D1029029 | 23区 | 20代 | 5 | 勤務医 | 35万~ |
| D1030030 | 多磨エリア | 30代 | 5 | 分院長 | 60万~ |
| D1031031 | 千葉 | 30代 | 9 | 分院長 | 60万~ |
| D1032032 | 都下 | 30代 | 5 | 勤務医 | 28万~ |
| D2003038 | 千葉 | 30代 | 8 | 分院長 | 60万~ |
| D2004039 | 埼玉 | 30代 | 9 | 分院長 | 60万~ |
| D2008043 | 横浜 | 40代 | 18 | 勤務医 | 55万~ |
| D2012047 | 西武線 | 20代 | 1 | 勤務医 | 28万~ |
| D2013048 | 横浜 | 50代 | 30 | 分院長 | 60万~ |
| D2014049 | 23区 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D2019054 | 城西エリア | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D2025060 | 横浜 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D2026061 | 城南エリア | 30代 | 10 | 勤務医 | 50万~ |
| D2027062 | 千葉 | 50代 | 32 | 分院長 | 70万~ |
| D2028063 | 神奈川県 | 40代 | 20 | 分院長 | 60万~ |
| D2029064 | 都内 | 30代 | 3 | 勤務医 | 25万~ |
| D2030065 | 都内 | 40代 | 17 | 非常勤 | 2.5万/日給 |
| D2031066 | 千葉 | 50代 | 27 | 分院長 | 50万~ |
| D2032067 | 中央線沿線 | 40代 | 11 | 分院長 | 60万~ |
| D2033068 | 神奈川県 | 30代 | 10 | 分院長 | 60万~ |
| D2035070 | 目黒・大田区 | 30代 | 9 | 分院長 | 60万~ |
| D2036071 | 中央線沿線 | 20代 | 2 | 勤務医 | 25万~ |
| D2039074 | 中央線沿線 | 30代 | 5 | 勤務医 | 40万~ |
| D2040075 | 城西エリア | 30代 | 13 | 分院長 | 60万~ |
| D2041076 | 神奈川県 | 30代 | 5 | 勤務医 | 60万~ |
| D2043078 | 神奈川県 | 40代 | 18 | 分院長 | 60万~ |
| D2048083 | 城西エリア | 20代 | 3 | 勤務医 | 25万~ |
| D2050085 | 23区 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D2051086 | 都心エリア | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D2052087 | 東横エリア | 40代 | 20 | 分院長 | 60万~ |
| D2062097 | 多磨エリア | 20代 | 1 | 勤務医 | 25万~ |
| D2066101 | 都心エリア | 30代 | 8 | 分院長 | 50万~ |
| D2069104 | 横浜・城南 | 30代 | 9 | 勤務医 | 35万~ |
| D2070105 | 千葉 | 30代 | 3 | 非常勤 | 25万~ |
| D2071106 | 地方 | 20代 | 3 | 分院長 | 80万~ |
| D2073108 | 中央線沿線 | 20代 | 大学院 | 非常勤 | 3万円/日給 |
| D2075110 | 都心エリア | 30代 | 10 | 分院長 | 60万~ |
| D2080115 | 神奈川県 | 30代 | 5 | 分院長 | 60万~ |
| D2084119 | 神奈川県 | 30代 | 4 | 勤務医 | 28万~ |
| D2086121 | 千葉 | 30代 | 大学院 | 非常勤 | 3万円/日給 |
| D2088123 | 地方 | 20代 | 3 | 非常勤 | 30万~ |
| D2089124 | 都心エリア | 30代 | 6 | 分院長 | 60万~ |
| D2090125 | 東急沿線 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D2094129 | 23区 | 20代 | 1 | 勤務医 | 25万~ |
| D2099134 | 23区・都下 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D2101136 | 多磨エリア | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D3002138 | 横浜 | 30代 | 6 | 勤務医 | 30万~ |
| D3003139 | 横浜 | 40代 | 20 | 分院長 | 60万~ |
| D3007143 | 都心エリア | 20代 | 6 | 勤務医 | 38万~ |
| D3011147 | 首都圏 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D3012148 | 首都圏 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D3015151 | 城東エリア | 30代 | 大学院 | 非常勤 | 3万円/日給 |
| D3016152 | 都心エリア | 30代 | 大学院 | 非常勤 | 2.5万/日給 |
| D3017153 | 首都圏 | 20代 | 新卒 | 非常勤 | 25万~ |
| D3018154 | 埼玉 | 30代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D3020156 | 千葉 | 20代 | 2.5 | 非常勤 | 1.5万~/日給 |
| D3021157 | 城西 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D3023159 | 神奈川県 | 60代 | 35 | 分院長 | 60万~ |
| D3024160 | 首都圏 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D3025161 | 城東 | 20代 | 新卒 | 非常勤 | 2.5万/日給 |
| D3026162 | 城南エリア | 40代 | 19 | 非常勤 | 3万円/日給 |
| D3027163 | 都心 | 20代 | 1 | 勤務医 | 28万~ |
| D3028164 | 多磨エリア | 20代 | 2 | 勤務医 | 28万~ |
| D3034170 | 城南エリア | 30代 | 5 | 分院長 | 60万~ |
| D3035171 | 都内 | 20代 | 新卒 | 非常勤 | 25万~ |
| D3037173 | 横浜 | 20代 | 4 | 分院長 | 60万~ |
| D3038174 | 西武線 | 30代 | 8 | 分院長 | 60万~ |
| D3041177 | 都内 | 20代 | 2 | 勤務医 | 28万~ |
| D3045181 | 都内 | 20代 | 1 | 勤務医 | 25万~ |
| D3047183 | 都内 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D3050186 | 横浜 | 20代 | 新卒 | 勤務医 | 25万~ |
| D3052188 | 都内 | 20代 | 4 | 非常勤 | 2.5万/日給 |
| D3057193 | 首都圏 | 30代 | 4 | 勤務医 | 35万~ |
| D3061197 | 首都圏 | 20代 | 1 | 勤務医 | 30万~ |
| D3062198 | 城東 | 30代 | 5 | 分院長 | 60万~ |
| D3063199 | 千葉・城東 | 30代 | 10 | 分院長 | 60万~ |
| 歯科衛生士 | H1002002 | 都内 | 20代 | 4 | 常勤 | 24万~ |
| H1003003 | 都内 | 20代 | 2 | 常勤 | 23万~ |
| H1004004 | 首都圏 | 30代 | 8 | 常勤 | 28万~ |
| H1005005 | 都内 | 30代 | 14 | 常勤 | 28万~ |
| H1007007 | 都内 | 20代 | 4 | 常勤 | 23万~ |
| H1008008 | 都内 | 20代 | 8 | 常勤 | 23万~ |
| H1009009 | 高崎線 | 20代 | 9 | 常勤 | 28万~ |
| H1010010 | 中央線沿線 | 20代 | 8 | 常勤 | 27万~ |
| H1015015 | 都内 | 30代 | 14 | 非常勤 | 時給1800円 |
| H1016016 | 豊島区 | 20代 | 8 | 常勤 | 27万~ |
| H1017017 | 南北線 | 20代 | 7 | 常勤 | 27万~ |
| H1021021 | 東横エリア | 20代 | 8 | 常勤 | 26万~ |
| H1023023 | 都心エリア | 30代 | 14 | 常勤 | 28万~ |
| H1024024 | 都心エリア | 30代 | 15 | 常勤 | 28万~ |
| H1026026 | 川崎周辺 | 30代 | 12 | 常勤 | 26万~ |
| H1034034 | 城北エリア | 30代 | 14 | 常勤 | 26万~ |
| H2007042 | 都心エリア | 20代 | 8 | 常勤 | 28万~ |
| H2009044 | 新宿周辺 | 20代 | 5 | 常勤 | 26万~ |
| H2010045 | 都内 | 20代 | 4 | 常勤 | 26万~ |
| H2035035 | 山手線 | 20代 | 5 | 常勤 | 24万~ |
| H2017052 | 東西・都営 | 20代 | 6 | 常勤 | 25万~ |
| H2018053 | 横浜 | 20代 | 8 | 非常勤 | 時給1500円 |
| H2021056 | 埼玉県南 | 20代 | 4 | 常勤 | 25万~ |
| H3058194 | 多磨エリア | 30代 | 10 | 常勤 | 25万~ |
| H3059195 | 南北線 | 20代 | 8 | 常勤 | 28万~ |
| H3060196 | 有楽町沿線 | 30代 | 18 | 常勤 | 26万~ |
| H3064200 | 都内 | 20代 | 新卒 | 常勤 | 20万~ |
| H3065201 | 城北エリア | 20代 | 5 | 常勤 | 28万~ |
| H2022057 | 城西エリア | 20代 | 6 | 常勤 | 26万~ |
| H2037072 | 中央区 | 40代 | 21 | 常勤 | 26万~ |
| H2042077 | 中央線沿線 | 20代 | 6 | 常勤 | 26万~ |
| H2044079 | 相模原 | 30代 | 17 | 非常勤 | 時給1400円 |
| H2045080 | 田園都市線 | 20代 | 9 | 常勤 | 26万~ |
| H2047082 | 都心エリア | 20代 | 6 | 常勤 | 26万~ |
| H2049084 | 都心エリア | 20代 | 6 | 常勤 | 25万~ |
| H2053088 | 城西 | 30代 | 13 | 非常勤 | 27万~ |
| H2057092 | 都心エリア | 50代 | 20 | 常勤 | 26万~ |
| H2058093 | 東海道線 | 20代 | 9 | 常勤 | 27万~ |
| H2059094 | 千葉 | 30代 | 14 | 非常勤 | 時給1400円 |
| H2060095 | 新宿周辺 | 20代 | 9 | 常勤 | 26万~ |
| H2065100 | 京急エリア | 20代 | 8 | 非常勤 | 時給1400円 |
| H2067102 | 中央線沿線 | 40代 | 13 | 常勤 | 27万~ |
| H2076111 | 新宿周辺 | 20代 | 4 | 常勤 | 25万~ |
| H2077112 | 渋谷周辺 | 20代 | 5 | 常勤 | 23.5万~ |
| H2079114 | 城南エリア | 20代 | 4 | 常勤 | 24万~ |
| H2081116 | 都内 | 20代 | 4 | 非常勤 | 時給1400円 |
| H2087122 | 横浜 | 20代 | 3 | 常勤 | 24万~ |
| H2095130 | 西武線 | 20代 | 6 | 常勤 | 24万~ |
| H2096131 | 都内 | 20代 | 7 | 常勤 | 25万~ |
| H2097132 | 都内 | 20代 | 7 | 常勤 | 24万~ |
| H2100135 | 都内 | 20代 | 6 | 常勤 | 24万~ |
| H3001137 | 横浜 | 20代 | 8 | 常勤 | 28万~ |
| H3004140 | 都内 | 20代 | 5 | 常勤 | 25万~ |
| H3005141 | 首都圏 | 20代 | 6 | 常勤 | 25万~ |
| H3008144 | 首都圏 | 20代 | 4 | 常勤 | 24万~ |
| H3010146 | 神奈川県 | 30代 | 10 | 常勤 | 25万~ |
| H3013149 | 首都圏 | 20代 | 8 | 非常勤 | 時給1400円 |
| H3014150 | 城西エリア | 20代 | 4 | 常勤 | 24万~ |
| H3022158 | 23区 | 20代 | 3 | 常勤 | 24万~ |
| H3029165 | 多磨エリア | 20代 | 8 | 常勤 | 28万~ |
| H3033169 | 千葉 | 20代 | 7 | 常勤 | 27万~ |
| H3036172 | 都下 | 20代 | 6 | 常勤 | 25万~ |
| H3039175 | 首都圏 | 50代 | 28 | 常勤 | 24万~ |
| H3040176 | 都心エリア | 20代 | 8 | 常勤 | 25万~ |
| H3042178 | 江戸川区 | 20代 | 4 | 常勤 | 24万~ |
| H3044180 | 首都圏 | 20代 | 1 | 常勤 | 24万~ |
| H3046182 | 東急エリア | 30代 | 12 | 常勤 | 26万~ |
| H3048184 | 京急エリア | 20代 | 新卒 | 常勤 | 23万~ |
| H3049185 | 都内 | 20代 | 新卒 | 常勤 | 23万~ |
| H3051187 | 首都圏 | 30代 | 19 | 常勤 | 24万~ |
| H3054190 | 首都圏 | 30代 | 12 | 常勤 | 25万~ |
| H3055191 | 神奈川県 | 20代 | 4 | 常勤 | 24万~ |
| 歯科技工士 | T1019019 | 首都圏 | 20代 | 6 | 常勤 | 22万~ |
| T1014014 | 城西エリア | 30代 | 12 | 常勤 | 25万~ |
| T2001036 | 23区 | 20代 | 3 | 常勤 | 23万~ |
| T2002037 | 多磨エリア | 30代 | 15 | 常勤 | 30万~ |
| T2005040 | 神奈川県 | 30代 | 14 | 常勤 | 28万~ |
| T1033033 | 首都圏 | 40代 | 20 | 常勤 | 30万~ |
| T2006041 | 城西エリア | 30代 | 10 | 常勤 | 28万~ |
| T2011046 | 23区 | 30代 | 11 | 常勤 | 28万~ |
| T2015050 | 多磨エリア | 20代 | 6 | 常勤 | 25万~ |
| T2016051 | 千葉 | 30代 | 12 | 常勤 | 24万~ |
| T2082117 | 都下 | 20代 | 3 | 常勤 | 22万~ |
| T2083118 | 千葉 | 20代 | 4 | 常勤 | 22万~ |
| T2078113 | 埼玉 | 20代 | 5 | 常勤 | 25万~ |
| T2068103 | 横浜 | 20代 | 6 | 常勤 | 28万~ |
| T2072107 | 横浜 | 30代 | 3 | 常勤 | 22万~ |
| T2061096 | 都内 | 50代 | 30 | 常勤 | 28万~ |
| T2054089 | 都内 | 20代 | 8 | 常勤 | 26万~ |
| T2055090 | 都内 | 20代 | 8 | 常勤 | 26万~ |
| T2056091 | 都内 | 30代 | 13 | 常勤 | 25万~ |
| T2046081 | 埼玉 | 30代 | 12 | 常勤 | 22万~ |
| T2038073 | 都心エリア | 20代 | 6 | 常勤 | 25万~ |
| T2023058 | 東急沿線 | 20代 | 5 | 常勤 | 25万~ |
| T2091126 | 23区 | 20代 | 5 | 常勤 | 25万~ |
| T2092127 | 23区・都下 | 20代 | 6 | 常勤 | 25万~ |
| T2093128 | 多磨エリア | 20代 | 6 | 常勤 | 25万~ |
| T2098133 | 横浜 | 20代 | 新卒 | 常勤 | 17万~ |
| T3009145 | 都内 | 20代 | 8 | 常勤 | 28万~ |
| T3019155 | 埼玉 | 40代 | 20 | 常勤 | 30万~ |
| T2020055 | 横浜 | 30代 | 12 | 常勤 | 26万~ |
| T2061096 | 首都圏 | 40代 | 20 | 常勤 | 30万~ |
| T3031167 | 城西エリア | 20代 | 4 | 常勤 | 26万~ |
| T3032168 | 23区 | 20代 | 3 | 常勤 | 22万~ |
| T3043179 | 多磨エリア | 20代 | 4 | 常勤 | 25万~ |
| T3056192 | 千葉 | 40代 | 22 | 常勤 | 30万~ |
| 歯科助手 | A1020020 | 都下 | 30代 | 10 | 常勤 | 25万~ |
| A2024059 | 千葉 | 20代 | 8 | 常勤 | 25万~ |
| A2034069 | 横浜 | 20代 | 6 | 常勤 | 20万~ |
| A2063098 | 都内 | 20代 | 1 | 常勤 | 20万~ |
| A2064099 | 都内 | 20代 | 4 | 常勤 | 22万~ |
| A2074109 | 都内 | 20代 | 3 | 常勤 | 20万~ |
| A2085120 | 都内 | 20代 | 4 | 常勤 | 20万~ |
| A3006142 | 埼玉 | 30代 | 10 | 常勤 | 22万~ |
| A3053189 | 城西エリア | 20代 | 3 | 常勤 | 22万~ |
| A3030166 | 23区 | 20代 | 1 | 常勤 | 20万~ |
